| Active Ingredients per 2 scoop serving (156g) | |
|---|---|
| Flaxseed | 64 g |
| Joint Support Blend (Glucosamine Sulfate 2KCl (shellfish), Methylsulfonylmethane (MSM), Avocado/Soy Unsaponifiables, Boswellia serrata Extract, Cetylated Fatty Acids, Hyaluronic Acid) | 23.4 g |
| Stabilized Rice Bran | 21 g |
| Omega-3 Fatty Acids (Flax Oil) | 12 g |
| Bentonite | 11 g |
| Sunflower Kernel | 6.8 g |
| Omega-6 Fatty Acids (Flax Oil) | 6 g |
| L-Lysine (Lysine Hydrochloride) | 729 mg |
| Vitamin C (Absorbic Acid) | 715 mg |
| Zinc (Zinc Amino Acid Complex) | 151 mg |
| Manganese (Manganese Citrate) | 130 mg |
| Calcium (Calcium Carbonate) | 124 mg |
| Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenic Acid) | 46 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 21 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg |
| Copper (Copper Amino Acid Complex) | 16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Folic Acid | 8 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 6 mg |
| DL-Methionine | 4 mg |
| Magnesium (Magnesium Gluconate) | 4 mg |
| Biotin | 3 mg |
| Cobalt (Cobalt Chelate) | 1.04 mg |
| Iodine (Potasium Iodide) | 0.9 mg |
| Selenium (Selenium Yeast) | 0.8 mg |
| Choline (Choline Bitartrate) | 0.24 mg |
| Vitamin B12 | 0.06 mg |
| Vitamin A | 5,000 IU |
| Vitamin D3 | 1,500 IU |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 1,000 IU |
| Per 2 scoops | |
|---|---|
| Glucosamine Sulfate 2KCl | 8,820 mg |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 8,200 mg |
| Avocado/Soy Unsaponifiables | 2,000 mg |
| Boswellia Serrata Extract | 1,400 mg |
| Cetyl Myristoleate | 275 mg |
| Hyaluronic Acid | 90 mg |
Administer 2 rounded scoops (156g) daily. Give 2 scoops once a day or give 1 scoop twice a day. Can be given during mealtime. Serving based on the average horse weight of 1,000 lbs.
Recommended for use within 5 months of manufacture date. The 135lb size is recommended for supplementing more than four horses daily.
The number of servings is based on a serving size of 1 scoop (78g).
| Active Ingredients per 2 scoop serving (156g) | |
|---|---|
| Flaxseed | 64 g |
| Joint Support Blend (Glucosamine Sulfate 2KCl (shellfish), Methylsulfonylmethane (MSM), Avocado/Soy Unsaponifiables, Boswellia serrata Extract, Cetylated Fatty Acids, Hyaluronic Acid) | 23.4 g |
| Stabilized Rice Bran | 21 g |
| Omega-3 Fatty Acids (Flax Oil) | 12 g |
| Bentonite | 11 g |
| Sunflower Kernel | 6.8 g |
| Omega-6 Fatty Acids (Flax Oil) | 6 g |
| L-Lysine (Lysine Hydrochloride) | 729 mg |
| Vitamin C (Absorbic Acid) | 715 mg |
| Zinc (Zinc Amino Acid Complex) | 151 mg |
| Manganese (Manganese Citrate) | 130 mg |
| Calcium (Calcium Carbonate) | 124 mg |
| Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenic Acid) | 46 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 21 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg |
| Copper (Copper Amino Acid Complex) | 16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Folic Acid | 8 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 6 mg |
| DL-Methionine | 4 mg |
| Magnesium (Magnesium Gluconate) | 4 mg |
| Biotin | 3 mg |
| Cobalt (Cobalt Chelate) | 1.04 mg |
| Iodine (Potasium Iodide) | 0.9 mg |
| Selenium (Selenium Yeast) | 0.8 mg |
| Choline (Choline Bitartrate) | 0.24 mg |
| Vitamin B12 | 0.06 mg |
| Vitamin A | 5,000 IU |
| Vitamin D3 | 1,500 IU |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 1,000 IU |
| Per 2 scoops | |
|---|---|
| Glucosamine Sulfate 2KCl | 8,820 mg |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 8,200 mg |
| Avocado/Soy Unsaponifiables | 2,000 mg |
| Boswellia Serrata Extract | 1,400 mg |
| Cetyl Myristoleate | 275 mg |
| Hyaluronic Acid | 90 mg |
Administer 2 rounded scoops (156g) daily. Give 2 scoops once a day or give 1 scoop twice a day. Can be given during mealtime. Serving based on the average horse weight of 1,000 lbs.
Recommended for use within 5 months of manufacture date. The 135lb size is recommended for supplementing more than four horses daily.
The number of servings is based on a serving size of 1 scoop (78g).