Ground Flaxseed, Heat Stabilized Rice Bran, Cane Molasses, Bentonite, Dehulled Sunflower Seed, Active Dry Yeast, Dried Aspergillus oryzae Fermentation Product, Flaxseed Oil, Yeast Extract, L-Glutamine, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Dried Whey Protein Concentrate, L-Lysine Monohydrochloride, Zinc Amino Acid Complex, Manganese Citrate (Soluble), Selenium Yeast, Calcium Carbonate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Copper Amino Acid Complex, Magnesium Gluconate, Mixed Tocopherols (Preservative), D-Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Pyridoxine Hydrochloride, Niacin, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid, Cobalt Amino Acid Chelate, DL-Methionine, Biotin, Potassium Iodide, Choline Bitartrate, Vitamin B12 Supplement, Stearic Acid
| Nutrient | Guarantee | Per 2 Scoops (147g) |
|---|---|---|
| Digestable Energy (min) | 1.24 Mcal/lb | 0.4 Mcal |
| Crude Protein (min) | 13.5% | 20 g |
| Lysine (min) | 1.19% | 1,755 mg |
| Methionine (min) | 0.24% | 356 mg |
| Threonine (min) | 0.53% | 775 mg |
| Arginine (min) | 1.1% | 1,610 mg |
| Tryptophan (min) | 0.24% | 356 mg |
| Leucine (min) | 0.84% | 1,240 mg |
| Isoleucine (min) | 0.57% | 830 mg |
| Valine (min) | 0.72% | 1,055 mg |
| Cystine (min) | 0.22% | 315 mg |
| Glutamic Acid (min) | 3% | 4,400 mg |
| L-Glutamine | 2,000 mg | |
| Phenylalanine (min) | 0.61% | 895 mg |
| Alanine (min) | 0.65% | 950 mg |
| Histidine (min) | 0.3% | 435 mg |
| Crude Fat (min) | 27% | 40 g |
| Crude Fiber (max) | 9.5% | 14 g |
| Calcium (min) | 0.26% | 380 mg |
| Phosphorus (min) | 0.48% | 710 mg |
| Sodium (min) | 0.05% | 79 mg |
| Magnesium (min) | 0.27% | 395 mg |
| Potassium (min) | 0.76% | 1,100 mg |
| Chloride (min) | 0.22% | 330 mg |
| Sulfur (min) | 0.3% | 435 mg |
| Silicon (min) | 0.9% | 1,320 mg |
| Copper (min) | 99 ppm | 14.5 mg |
| Selenium (min) | 5 ppm | 0.8 mg |
| Zinc (min) | 898 ppm | 132 mg |
| Manganese (min) | 1,078 ppm | 158 mg |
| Cobalt (min) | 4 ppm | 0.5 mg |
| Iodine (min) | 2 ppm | 0.3 mg |
| Vitamin A (min) | 16,163 IU/lb | 5,200 IU |
| Vitamin D (min) | 4,628 IU/lb | 1,500 IU |
| Vitamin E (min) | 3,412 IU/lb | 1,100 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) (min) | 31 mg/lb | 10 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) (min) | 31 mg/lb | 10 mg |
| Niacin (Vitamin B3) (min) | 77 mg/lb | 25 mg |
| D-Pantothenic Acid (Vitamin B5) (min) | 108 mg/lb | 35 mg |
| Vitamin B6 (min) | 63 mg/lb | 20 mg |
| Vitamin B12 (min) | 0.04 mg/lb | 0.01 mg |
| Folic Acid (min) | 17 mg/lb | 5.5 mg |
| Choline (min) | 309 mg/lb | 100 mg |
| Biotin (min) | 6 mg/lb | 2 mg |
| Omega-3 Fatty Acids (min) | 9% | 13 g |
| Omega-6 Fatty Acids (min) | 3.6% | 5 g |
| Saccharomyces cerevisiae (min) | 180 Billion CFU/lb | 55 Billion CFU |
Feed in addition to a complete ration. Directions for use must be carefully followed. Feed 2 level scoops (147g) daily; give 2 scoops at one daily feeding, or give 1 scoop at two daily feedings. Serving based on the average horse weight of 1,000 lbs.
Recommended for use within 5 months of manufacture date. The 135lb size is recommended for supplementing more than four horses daily. The number of servings is based on a serving size of 1 scoop (73.5g).
Ground Flaxseed, Heat Stabilized Rice Bran, Cane Molasses, Bentonite, Dehulled Sunflower Seed, Active Dry Yeast, Dried Aspergillus oryzae Fermentation Product, Flaxseed Oil, Yeast Extract, L-Glutamine, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Dried Whey Protein Concentrate, L-Lysine Monohydrochloride, Zinc Amino Acid Complex, Manganese Citrate (Soluble), Selenium Yeast, Calcium Carbonate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Copper Amino Acid Complex, Magnesium Gluconate, Mixed Tocopherols (Preservative), D-Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Pyridoxine Hydrochloride, Niacin, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid, Cobalt Amino Acid Chelate, DL-Methionine, Biotin, Potassium Iodide, Choline Bitartrate, Vitamin B12 Supplement, Stearic Acid
| Nutrient | Guarantee | Per 2 Scoops (147g) |
|---|---|---|
| Digestable Energy (min) | 1.24 Mcal/lb | 0.4 Mcal |
| Crude Protein (min) | 13.5% | 20 g |
| Lysine (min) | 1.19% | 1,755 mg |
| Methionine (min) | 0.24% | 356 mg |
| Threonine (min) | 0.53% | 775 mg |
| Arginine (min) | 1.1% | 1,610 mg |
| Tryptophan (min) | 0.24% | 356 mg |
| Leucine (min) | 0.84% | 1,240 mg |
| Isoleucine (min) | 0.57% | 830 mg |
| Valine (min) | 0.72% | 1,055 mg |
| Cystine (min) | 0.22% | 315 mg |
| Glutamic Acid (min) | 3% | 4,400 mg |
| L-Glutamine | 2,000 mg | |
| Phenylalanine (min) | 0.61% | 895 mg |
| Alanine (min) | 0.65% | 950 mg |
| Histidine (min) | 0.3% | 435 mg |
| Crude Fat (min) | 27% | 40 g |
| Crude Fiber (max) | 9.5% | 14 g |
| Calcium (min) | 0.26% | 380 mg |
| Phosphorus (min) | 0.48% | 710 mg |
| Sodium (min) | 0.05% | 79 mg |
| Magnesium (min) | 0.27% | 395 mg |
| Potassium (min) | 0.76% | 1,100 mg |
| Chloride (min) | 0.22% | 330 mg |
| Sulfur (min) | 0.3% | 435 mg |
| Silicon (min) | 0.9% | 1,320 mg |
| Copper (min) | 99 ppm | 14.5 mg |
| Selenium (min) | 5 ppm | 0.8 mg |
| Zinc (min) | 898 ppm | 132 mg |
| Manganese (min) | 1,078 ppm | 158 mg |
| Cobalt (min) | 4 ppm | 0.5 mg |
| Iodine (min) | 2 ppm | 0.3 mg |
| Vitamin A (min) | 16,163 IU/lb | 5,200 IU |
| Vitamin D (min) | 4,628 IU/lb | 1,500 IU |
| Vitamin E (min) | 3,412 IU/lb | 1,100 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) (min) | 31 mg/lb | 10 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) (min) | 31 mg/lb | 10 mg |
| Niacin (Vitamin B3) (min) | 77 mg/lb | 25 mg |
| D-Pantothenic Acid (Vitamin B5) (min) | 108 mg/lb | 35 mg |
| Vitamin B6 (min) | 63 mg/lb | 20 mg |
| Vitamin B12 (min) | 0.04 mg/lb | 0.01 mg |
| Folic Acid (min) | 17 mg/lb | 5.5 mg |
| Choline (min) | 309 mg/lb | 100 mg |
| Biotin (min) | 6 mg/lb | 2 mg |
| Omega-3 Fatty Acids (min) | 9% | 13 g |
| Omega-6 Fatty Acids (min) | 3.6% | 5 g |
| Saccharomyces cerevisiae (min) | 180 Billion CFU/lb | 55 Billion CFU |
Feed in addition to a complete ration. Directions for use must be carefully followed. Feed 2 level scoops (147g) daily; give 2 scoops at one daily feeding, or give 1 scoop at two daily feedings. Serving based on the average horse weight of 1,000 lbs.
Recommended for use within 5 months of manufacture date. The 135lb size is recommended for supplementing more than four horses daily. The number of servings is based on a serving size of 1 scoop (73.5g).